Talliprofiili: Knockturn Ponies
Tallinumero: | KNOC1981 |
---|---|
Rekisteröity: | 21.12.2015 |
Kotisivu: | http://kimmellys.net/rp/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | indy (VRL-06701) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH25-029-0073 | Knockturn Chinotto | rp | ori | 30.03.2025 |
VH25-029-0072 | Knockturn Mint Gimlet | rp | ori | 30.03.2025 |
VH25-029-0053 | Knockturn Runelight | rp | ori | 02.03.2025 |
VH25-029-0051 | Knockturn Toffee Dragon | rp | ori | 25.02.2025 |
VH24-071-0001 | Derwent of Ellesmore | highl | ori | 20.03.2024 |
VH24-029-0230 | Ellesmore Queenhoo | rp | tamma | 24.09.2024 |
VH24-029-0222 | Knockturn Romoccino | rp | ori | 03.11.2024 |
VH24-029-0188 | Knockturn Passion Delight | rp | tamma | 01.09.2024 |
VH24-029-0048 | Scolebridge Country Charm | rp | ori | 10.01.2024 |
VH24-029-0031 | Knockturn Arahael | rp | ori | 16.01.2024 |
VH24-029-0007 | Kernfield Candyfloss | rp | tamma | 13.03.2019 |
VH24-029-0006 | Knockturn Sour Candy | rp | tamma | 17.12.2023 |
VH24-029-0001 | Fairburn Ventress | rp | tamma | 17.11.2023 |
VH23-029-0448 | Knockturn Lost Princess | rp | tamma | 03.12.2023 |
VH23-029-0447 | Knockturn Astarte | rp | tamma | 28.12.2023 |
VH23-029-0435 | Grenadier Blush | rp | ori | 02.12.2023 |
VH23-029-0403 | Knockturn Folly Fable | rp | tamma | 04.11.2023 |
VH23-029-0376 | Knockturn Pirate King | rp | ori | 12.10.2023 |
VH23-029-0375 | Knockturn Earl Grey | rp | ori | 12.10.2023 |
VH23-029-0374 | Knockturn Riddle | rp | ori | 10.10.2023 |
VH23-029-0333 | Knockturn Ghost | rp | ori | 11.09.2023 |
VH23-029-0299 | Knockturn Lemon Tea | rp | tamma | 31.08.2023 |
VH23-029-0292 | Knockturn Charaid | rp | ori | 30.08.2023 |
VH23-029-0291 | Knockturn Emeldir | rp | tamma | 30.08.2023 |
VH23-029-0272 | Roanoake Moniar | rp | ori | 24.08.2023 |
VH23-029-0268 | Blumenfelds Zafira | rp | tamma | 23.08.2023 |
VH23-029-0254 | Ballantine Puff | rp | tamma | 09.08.2023 |
VH23-029-0226 | Knockturn Sea Glass | rp | tamma | 22.07.2023 |
VH23-029-0212 | Knockturn Toucan | rp | ori | 18.07.2023 |
VH23-029-0201 | Ashbourne Flutterwing | rp | tamma | 05.05.2023 |
VH23-029-0182 | Knockturn Dark Arts | rp | ori | 17.03.2016 |
VH23-029-0181 | Blumenfelds Sahara | rp | tamma | 27.06.2023 |
VH23-029-0179 | Elven Liliberry | rp | tamma | 30.09.2022 |
VH23-029-0178 | Knockturn Blacklight | rp | ori | 26.05.2023 |
VH23-029-0115 | Knockturn Hemming | rp | ori | 21.05.2023 |
VH23-023-0110 | Gwydrawyr Griselda | wpb | tamma | 25.08.2023 |
VH22-029-0219 | Cuban Gold Blush | rp | ori | 10.07.2022 |
VH22-029-0213 | Goldenbrim Prim Posy | rp | tamma | 01.07.2022 |
VH22-029-0212 | Goldenbrim Crystal Avalanche | rp | tamma | 30.06.2022 |
VH22-029-0187 | Knockturn Venusaur | rp | ori | 03.06.2022 |
VH22-029-0186 | Sleaford Mandarin | rp | tamma | 01.01.2022 |
VH22-029-0179 | Knockturn Astraea | rp | tamma | 14.06.2022 |
VH22-029-0178 | Kinross Starling | rp | tamma | 01.01.2022 |
VH22-029-0175 | Knockturn Dance Fever | rp | tamma | 02.06.2022 |
VH22-029-0174 | Knockturn Affogato | rp | tamma | 02.06.2022 |
VH22-029-0158 | Knockturn Cherry Pit | rp | ori | 02.06.2022 |
VH22-023-0057 | Champmoreau | wpb | ori | 11.04.2022 |
VH18-063-0035 | Cefnmoor Jelly | dartm | ori | 01.04.2017 |
VH18-029-0060 | Roanoake Fairygold | rp | tamma | 31.12.2017 |
VH18-029-0023 | Knockturn Fudge | rp | ori | 16.01.2018 |
Showing 1 to 50 of 63 entries