Talliprofiili: Mystic Sharifa
Tämä talli on lopettanut toimintansa!
Tallinumero: | MYST2013 |
---|---|
Rekisteröity: | 09.03.2012 |
Kotisivu: | http://mysticsharifa.weebly.com/index.html |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | yksityistalli (YT), siittola (ST) |
Omistajat: | half (VRL-11734) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH18-017-0533 | Roca of Mystic | she | ori | 18.04.2013 | ei | VRL-11734 |
VH16-017-0171 | Winidor of Mystic | she | ori | 02.03.2014 | kyllä | VRL-13589 |
VH16-017-0104 | Wilberry of Mystic | she | ori | 10.06.2014 | kyllä | VRL-07415 |
VH15-001-0061 | Jeyhun MCF | at | ori | 22.01.2014 | kyllä | VRL-03669 |
VH15-001-0002 | Damone MCF | at | ori | 25.03.2014 | kyllä | VRL-12892 |
VH15-001-0001 | Kamilka MCF | at | tamma | 22.02.2014 | kyllä | VRL-12892 |
VH14-177-0007 | Snow Brigade MCF | amh | tamma | 06.01.2014 | ei | VRL-11299 |
VH14-177-0006 | Little Bird MCF | amh | tamma | 04.01.2014 | ei | VRL-11299 |
VH14-092-0003 | Dracia BA | exm | tamma | 25.01.2014 | kyllä | VRL-11734 |
VH14-092-0002 | Admiral's Dragon | exm | ori | 24.01.2014 | kyllä | VRL-11734 |
VH14-092-0001 | Raggedy Lusifer | exm | ori | 23.01.2014 | kyllä | VRL-11734 |
VH14-089-0019 | MCF Tycheliope | fell | tamma | 15.10.2014 | kyllä | VRL-00329 |
VH14-089-0001 | Granita's Rozewar | fell | tamma | 25.01.2014 | kyllä | VRL-11734 |
VH14-034-0050 | Amvrosi MCF x | x | ori | 02.02.2014 | ei | VRL-00631 |
VH14-034-0011 | Endeavour's Nimble x | x | tamma | 06.04.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-028-0111 | Daniela MCF | russ | tamma | 14.01.2014 | ei | VRL-13337 |
VH14-028-0110 | Ina MCF | russ | tamma | 10.01.2014 | ei | VRL-13337 |
VH14-017-0208 | Beatrice of Mystic | she | tamma | 15.01.2014 | ei | VRL-11734 |
VH14-017-0207 | Kunz Ann of Mystic | she | tamma | 20.01.2014 | ei | VRL-11734 |
VH14-017-0206 | Millicent of Mystic | she | tamma | 10.01.2014 | ei | VRL-11734 |
VH14-017-0067 | Winifred of Mystic | she | tamma | 24.02.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-017-0031 | Foxiness of Mystic | she | ori | 01.01.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-017-0030 | Wierd of Mystic | she | ori | 01.04.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-017-0029 | Fennec of Mystic | she | ori | 20.11.2012 | ei | VRL-11734 |
VH14-003-0346 | Zharox Chari al Sharifa | ox | ori | 15.03.2012 | kyllä | VRL-12217 |
VH14-003-0208 | Lye al Sharifa | ox | tamma | 19.01.2013 | kyllä | VRL-01221 |
VH14-003-0201 | Charol al Sharifa | ox | tamma | 04.09.2013 | ei | VRL-00064 |
VH14-003-0170 | Madeline al Sharifa | ox | tamma | 27.06.2013 | kyllä | VRL-11040 |
VH14-003-0138 | Mazelent al Sharifa ox | ox | tamma | 25.03.2013 | ei | VRL-00631 |
VH14-003-0137 | Isgar al Sharifa ox | ox | ori | 15.04.2013 | ei | VRL-00631 |
VH14-003-0136 | Chiaro al Sharifa | ox | ori | 25.01.2014 | ei | VRL-14221 |
VH14-003-0028 | Cheeza al Sharifa | ox | ori | 01.05.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-003-0026 | Madhaal al Sharifa | ox | ori | 14.01.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-003-0020 | Shairy al Sharifa | ox | tamma | 05.05.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-003-0013 | Madyos al Sharifa | ox | ori | 20.02.2013 | ei | VRL-11460 |
VH14-001-0016 | Overthrow MCF | at | ori | 03.02.2013 | ei | VRL-11734 |
VH14-001-0010 | Judif MCF | at | tamma | 14.04.2013 | kyllä | VRL-11734 |
VH14-001-0003 | Hybidal MCF | at | tamma | 16.04.2013 | ei | VRL-11460 |
VH13-034-0004 | Zeal O'Tiger MCF | x | ori | 06.01.2013 | ei | VRL-09387 |
VH13-034-0003 | Charifly MCF | x | tamma | 02.01.2013 | ei | VRL-09387 |
VH13-017-0732 | Priya of Mystic | she | tamma | 28.06.2013 | ei | VRL-01980 |
VH13-017-0731 | Ajax of Mystic | she | ori | 28.06.2013 | ei | VRL-01980 |
VH13-017-0428 | Shade of Mystic | she | ori | 27.06.2013 | ei | VRL-10382 |
VH13-017-0325 | Blackberry of Mystic | she | tamma | 15.04.2013 | ei | VRL-01980 |
VH13-017-0310 | Windiness of Mystic | she | tamma | 10.11.2012 | ei | VRL-11734 |
VH13-017-0306 | Adelle of Mystic | she | tamma | 15.04.2013 | ei | VRL-12617 |
VH13-017-0291 | Divon of Mystic | she | ori | 12.02.2013 | ei | VRL-11876 |
VH13-017-0273 | Amberly of Mystic | she | tamma | 05.11.2012 | ei | VRL-11734 |
VH13-017-0030 | Abira of Mystic | she | tamma | 12.01.2013 | ei | VRL-02746 |
VH13-006-0197 | Caderow MCF | xx | tamma | 16.04.2013 | kyllä | VRL-12530 |
Showing 1 to 50 of 75 entries