Talliprofiili: Strix Stable
Tallinumero: | STRI8565 |
---|---|
Rekisteröity: | 19.10.2012 |
Kotisivu: | http://paulan.atspace.com/x/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | Paula (VRL-00008) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH16-031-0068 | Float On | fwb | ori | 09.01.2014 | ei | VRL-00884 |
VH15-209-0054 | Living Daylights X | ish | tamma | 26.03.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-209-0050 | Shatter X | ish | tamma | 08.07.2013 | kyllä | VRL-00096 |
VH15-209-0048 | Continental Farewell X | ish | ori | 07.02.2013 | kyllä | VRL-00096 |
VH15-209-0046 | Casino Royale X | ish | ori | 29.03.2015 | kyllä | VRL-03840 |
VH15-209-0036 | Thunderball X | ish | ori | 30.03.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-209-0026 | Spectre X | ish | tamma | 27.03.2015 | ei | VRL-02488 |
VH15-209-0015 | Daffodil X | ish | tamma | 01.03.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-209-0014 | Chanel X | ish | tamma | 07.10.2012 | ei | VRL-09844 |
VH15-209-0012 | Spacebug X | ish | ori | 02.03.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-209-0009 | Giranan X | ish | tamma | 09.04.2014 | kyllä | VRL-12557 |
VH15-209-0008 | Grey Seal X | ish | ori | 07.04.2014 | kyllä | VRL-00345 |
VH15-209-0007 | Poltergeist X | ish | ori | 06.04.2014 | ei | VRL-00008 |
VH15-209-0005 | Argon X | ish | ori | 10.04.2014 | ei | VRL-13888 |
VH15-209-0004 | Celzip X | ish | tamma | 05.04.2014 | ei | VRL-13888 |
VH15-209-0003 | Breezeblocks X | ish | tamma | 06.02.2014 | ei | VRL-13888 |
VH15-006-0257 | Strix Master | xx | ori | 01.04.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-006-0252 | Strix Skyfall | xx | ori | 30.03.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-006-0196 | Strix Ambassador | xx | ori | 28.03.2015 | ei | VRL-00008 |
VH15-006-0169 | Strix Ringleader | xx | ori | 30.12.2014 | ei | VRL-12080 |
VH15-006-0161 | Strix Taylor | xx | tamma | 11.12.2014 | ei | VRL-00008 |
VH15-006-0134 | Strix Holloway | xx | tamma | 12.05.2014 | ei | VRL-12636 |
VH15-006-0052 | Strix Flashback | xx | tamma | 18.12.2014 | ei | VRL-00008 |
VH15-006-0049 | Strix Gination | xx | tamma | 18.12.2014 | ei | VRL-00008 |
VH15-006-0048 | Strix Amblin | xx | tamma | 18.12.2014 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0124 | Belljoke X | ish | tamma | 10.05.2014 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0120 | Stitches X | ish | tamma | 08.04.2014 | kyllä | VRL-01317 |
VH14-209-0119 | Dolly Rox X | ish | tamma | 09.04.2014 | kyllä | VRL-01317 |
VH14-209-0117 | Razorblast X | ish | ori | 14.08.2014 | ei | VRL-06046 |
VH14-209-0113 | Teardrops X | ish | tamma | 12.06.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0112 | Supremacy X | ish | tamma | 11.07.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0111 | Strix Rosette | xx | tamma | 10.09.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0109 | Silhouette X | ish | tamma | 06.11.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0107 | Never Broken X | ish | tamma | 13.06.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0106 | Jogina X | ish | tamma | 08.08.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0105 | Getaway X | ish | tamma | 08.05.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0102 | Stonemaster X | ish | ori | 02.08.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0100 | Screenager X | ish | ori | 10.06.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0099 | Part of Victory X | ish | ori | 11.06.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0098 | Late X | ish | ori | 14.07.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0097 | Jokedrops X | ish | ori | 12.07.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0095 | Georgery X | ish | ori | 10.10.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0094 | Cold Cream X | ish | ori | 11.01.2014 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0093 | Amsterdam X | ish | ori | 02.05.2013 | ei | VRL-00008 |
VH14-209-0092 | No Way X | ish | ori | 08.12.2013 | ei | VRL-03881 |
VH14-209-0091 | My Windfall X | ish | ori | 06.12.2013 | ei | VRL-03881 |
VH14-209-0090 | Why Not X | ish | ori | 06.03.2013 | kyllä | VRL-03881 |
VH14-209-0089 | Now or Never X | ish | ori | 10.02.2013 | kyllä | VRL-03881 |
VH14-209-0039 | Untouched X | ish | ori | 09.03.2014 | ei | VRL-01636 |
VH14-209-0037 | Flamboyant X | ish | ori | 07.02.2014 | kyllä | VRL-13283 |
Showing 1 to 50 of 97 entries