Talliprofiili: Syndur
Tallinumero: | SYND0328 |
---|---|
Rekisteröity: | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Kotisivu: | http://vaskikellot.net/syndur/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | |
Omistajat: | HM (VRL-00096) |
Id | Kisapäivä | Jaos | Info | Porrastettu | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
#94351 | 02.03.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97330 |
#94350 | 01.03.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97331 |
#94349 | 28.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97332 |
#94348 | 27.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97333 |
#94347 | 26.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97334 |
#94346 | 25.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97335 |
#94345 | 24.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97336 |
#94344 | 23.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97337 |
#94343 | 22.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97338 |
#94342 | 21.02.2017 | KRJ | GP x 10 | ei | 97340 |
#82044 | 10.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79376 |
#82043 | 09.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79375 |
#82042 | 08.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79374 |
#82041 | 07.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79373 |
#82040 | 06.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79372 |
#82039 | 05.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79371 |
#82038 | 04.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79370 |
#82037 | 03.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79369 |
#82036 | 02.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79368 |
#82035 | 01.08.2016 | KRJ | 10 x GP | ei | 79367 |
#130588 | 20.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125434 |
#130587 | 19.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125433 |
#130586 | 18.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125432 |
#130585 | 17.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125431 |
#130584 | 16.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125430 |
#130583 | 15.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125429 |
#130582 | 14.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125428 |
#130581 | 13.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125427 |
#130580 | 12.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125426 |
#130579 | 11.07.2018 | KERJ | Helppo + CIC1 (KERJ 371-400) | ei | 125425 |
#129030 | 30.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124247 |
#129029 | 29.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124246 |
#129028 | 28.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124245 |
#129027 | 27.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124244 |
#129026 | 26.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124243 |
#129025 | 25.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124242 |
#129024 | 24.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124241 |
#129023 | 23.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124240 |
#129022 | 22.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124238 |
#129021 | 21.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124237 |
#129020 | 20.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124235 |
#129019 | 19.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124234 |
#129018 | 18.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124232 |
#129017 | 17.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124231 |
#129016 | 16.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124230 |
#129015 | 15.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124229 |
#129014 | 14.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124228 |
#129013 | 13.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124226 |
#129012 | 12.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124225 |
#129011 | 11.07.2018 | ERJ | 2x 110cm (kutsut 731-790) | ei | 124223 |
Showing 1 to 50 of 172 entries