Talliprofiili: Zanneshof Shetlands
Tallinumero: | ZANN7651 |
---|---|
Rekisteröity: | 25.07.2014 |
Kotisivu: | http://cynoria.webs.com/zanneshof |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST) |
Omistajat: | Cynoria (VRL-11723) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH23-017-0202 | Rävbergs Indra | she | tamma | 14.05.2017 |
VH23-017-0201 | Kelvin v.d. Zanneshof | she | ori | 03.10.2017 |
VH23-017-0200 | Morris v.d. Zanneshof | she | ori | 22.04.2018 |
VH23-017-0199 | Rendo v.d. Zanneshof | she | ori | 25.11.2018 |
VH23-017-0198 | Odessa v.d. Zanneshof | she | tamma | 28.02.2018 |
VH23-017-0169 | Clovercott's Penny Lane | she | tamma | 07.08.2016 |
VH23-017-0168 | Emmelunds August | she | ori | 21.08.2016 |
VH23-017-0160 | Regent of Arlington | she | ori | 16.08.2016 |
VH23-017-0159 | Albertslunds Fair Gold | she | tamma | 19.02.2022 |
VH22-017-0290 | Ramses v.d. Zanneshof | she | ori | 17.02.2017 |
VH22-017-0259 | Gitte v.d. Zanneshof | she | tamma | 07.12.2016 |
VH22-017-0128 | Glowmoor Quinette | she | tamma | 08.10.2011 |
VH22-017-0127 | Glowmoor Quanito | she | ori | 17.10.2011 |
VH22-017-0125 | Mickevallens Balett | she | tamma | 27.04.2017 |
VH22-017-0124 | Mickevallens Kastanjet | she | tamma | 16.01.2017 |
VH22-017-0123 | Serafin av Landbo | she | tamma | 07.01.2017 |
VH22-017-0117 | Bahia v.d. Zanneshof | she | tamma | 03.02.2016 |
VH22-017-0116 | Eland v.d. Zanneshof | she | tamma | 04.12.2016 |
VH22-017-0115 | Ambrosia v.d. Zanneshof | she | tamma | 14.02.2017 |
VH22-017-0114 | Molly Cottontail | she | tamma | 27.01.2017 |
VH22-017-0113 | Ramira v.d. Zanneshof | she | tamma | 17.03.2017 |
VH22-017-0112 | Richtje v.d. Geerwied | she | tamma | 22.06.2016 |
VH17-017-0213 | Vadelmakankaan Nonparelli | she | tamma | 27.11.2016 |
VH17-017-0212 | Koert v.d. Zanneshof | she | ori | 12.12.2016 |
VH17-017-0206 | Brombackas Astor | she | ori | 14.12.2016 |
VH17-017-0205 | Claywood's Celtic King | she | ori | 21.12.2016 |
VH17-017-0204 | Wynton's Yellow Fellow | she | ori | 01.11.2016 |
VH17-017-0185 | Åhltorps Emmeline | she | tamma | 23.07.2016 |
VH17-017-0184 | Mindas Jolly Jumper | she | ori | 14.10.2015 |
VH17-017-0177 | Rojal's Casino Royale | she | ori | 12.09.2016 |
VH17-017-0168 | Pikomäen Zorro | she | ori | 26.10.2015 |
VH17-017-0058 | Ofelia av Fredaholm | she | tamma | 07.08.2016 |
VH17-017-0056 | Sietske v.d. Zanneshof | she | tamma | 07.01.2016 |
VH17-017-0055 | Anieke v.d. Zanneshof | she | tamma | 03.05.2016 |
VH17-017-0054 | Adarose v.d. Zanneshof | she | tamma | 21.04.2016 |
VH17-017-0053 | Limerick v.d. Zanneshof | she | ori | 02.02.2016 |
VH16-017-0403 | Fritjof v.d. Zanneshof | she | ori | 27.11.2015 |
VH16-017-0299 | Zena v.d. Zanneshof | she | tamma | 01.12.2015 |
VH16-017-0298 | Pleunie v.d. Zanneshof | she | tamma | 07.01.2016 |
VH16-017-0297 | Ivanhoe v.d. Zanneshof | she | ori | 07.12.2015 |
VH16-017-0296 | Tjabbe v.d. Zanneshof | she | ori | 09.01.2016 |
VH16-017-0295 | Copelia v.d. Zanneshof | she | tamma | 15.01.2016 |
VH16-017-0294 | Gertie v.d. Zanneshof | she | tamma | 24.10.2015 |
VH16-017-0181 | Gullhagens Klippan | she | tamma | 29.11.2015 |
VH16-017-0180 | Miss Manderley | she | tamma | 02.11.2015 |
VH16-017-0179 | Amortentia v.d. Beerkestud | she | tamma | 14.11.2015 |
VH16-017-0178 | Dorcaster Black Label | she | ori | 06.10.2015 |
VH16-017-0115 | Larry v.d. Zanneshof | she | ori | 28.08.2015 |
VH16-017-0096 | Bastien v.d. Zanneshof | she | ori | 13.10.2015 |
VH16-017-0095 | Sientje v.d. Zanneshof | she | tamma | 14.01.2015 |
Showing 1 to 50 of 100 entries