VRL-02488: Rim
Näet enemmän profiilitietoja sisäänkirjautuneena!
Nimimerkki | Rim |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Sähköposti | Näytetään sisäänkirjautuneille |
Kuvaus |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH17-044-0096 | Silverbrand Blondie Pie | holst | tamma | 10.01.2017 |
VH17-044-0094 | Nephele | holst | tamma | 11.06.2016 |
VH17-044-0093 | Wicked Smile | holst | tamma | 03.05.2016 |
VH17-044-0092 | Karlshof Matteo | holst | ori | 15.08.2016 |
VH17-044-0087 | Tambao FEN | holst | ori | 04.06.2016 |
VH17-044-0086 | Silverbrand Illusion | holst | tamma | 10.01.2017 |
VH17-044-0085 | Silverbrand Sweetpea | holst | tamma | 04.03.2017 |
VH17-044-0084 | Silverbrand Superego | holst | ori | 06.01.2017 |
VH17-044-0083 | Silverbrand Zaleos | holst | ori | 14.01.2017 |
VH17-044-0082 | Silverbrand Avalon | holst | tamma | 02.01.2017 |
VH17-044-0081 | Silverbrand Cerise | holst | tamma | 05.01.2017 |
VH17-044-0080 | Silverbrand Cassiopea | holst | tamma | 12.01.2017 |
VH17-044-0079 | Silverbrand New Hope | holst | tamma | 17.01.2017 |
VH17-044-0078 | Artemis REB | holst | tamma | 01.03.2017 |
VH17-044-0077 | Scaon Bannruod | holst | ori | 01.05.2016 |
VH17-044-0076 | Trostlos' Creepy Charm | holst | ori | 26.02.2017 |
VH17-044-0066 | Ariande v.d. Zelos | holst | tamma | 28.01.2017 |
VH17-044-0048 | Silverbrand Shagrat | holst | ori | 13.02.2017 |
VH17-044-0047 | Silverbrand Valeron | holst | ori | 06.02.2017 |
VH17-044-0046 | Silverbrand Lucinda | holst | tamma | 09.02.2017 |
VH17-044-0045 | Silverbrand Adina | holst | tamma | 14.02.2017 |
VH17-044-0044 | Silverbrand Vaniline | holst | tamma | 05.02.2017 |
VH17-044-0041 | Amoral Theonida | holst | tamma | 06.02.2017 |
VH17-044-0027 | Silverbrand Gatineau | holst | ori | 04.07.2016 |
VH17-044-0026 | Silverbrand Dahlia | holst | tamma | 24.12.2016 |
VH17-044-0024 | Silverbrand Ruby Red | holst | tamma | 27.12.2016 |
VH17-044-0023 | Silverbrand Thalassa | holst | tamma | 01.07.2016 |
VH17-044-0022 | Silverbrand Windwaker | holst | ori | 02.07.2016 |
VH17-044-0009 | Silverbrand Stardust | holst | tamma | 14.07.2016 |
VH17-044-0008 | Silverbrand Double Take | holst | ori | 21.12.2016 |
VH17-018-0730 | Nyyti | sh | ori | 19.11.2016 |
VH17-018-0729 | Kapinakenraali | sh | ori | 30.03.2017 |
VH17-018-0444 | Kärmeniemen Suruhaiku | sh | tamma | 13.01.2017 |
VH17-018-0408 | Huvin Hulivili | sh | ori | 08.03.2012 |
VH17-011-0219 | Ishtar Für Elise | hann | tamma | 01.05.2017 |
VH17-011-0119 | Abstract Vision HA | hann | ori | 11.05.2016 |
VH17-011-0118 | Sirius HA | hann | ori | 10.01.2017 |
VH17-011-0117 | Universal Truth HA | hann | ori | 15.01.2017 |
VH17-011-0116 | Grey King HA | hann | ori | 23.12.2016 |
VH17-011-0114 | Midwinter Melody | hann | tamma | 07.05.2016 |
VH17-011-0113 | Caverney | hann | ori | 12.03.2016 |
VH17-011-0112 | Tequida | hann | tamma | 23.09.2016 |
VH17-011-0098 | Regentraum HA | hann | ori | 16.09.2016 |
VH17-011-0097 | Westwind HA | hann | ori | 08.08.2016 |
VH17-011-0096 | Devant HA | hann | ori | 14.07.2016 |
VH17-011-0095 | Aurelion HA | hann | ori | 11.01.2017 |
VH17-011-0094 | Rosewood HA | hann | ori | 18.01.2017 |
VH17-011-0093 | Serpentweed HA | hann | ori | 05.03.2017 |
VH17-011-0092 | Joy Division HA | hann | tamma | 04.01.2017 |
VH17-011-0091 | Cloudberry Cream HA | hann | tamma | 08.01.2017 |
Showing 1 to 50 of 327 entries