VRL-10352: annika n
Näet enemmän profiilitietoja sisäänkirjautuneena!
Nimimerkki | annika n |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Sähköposti | Näytetään sisäänkirjautuneille |
Kuvaus |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH16-043-0005 | Katinas Tycho | swb | ori | 06.01.2016 |
VH16-031-0308 | Underwater March | fwb | tamma | 10.01.2016 |
VH16-018-1093 | Kiiltokuvaenkeli | sh | tamma | 10.04.2016 |
VH16-018-1092 | Pronssisoturi | sh | ori | 18.04.2016 |
VH16-018-1077 | Heilin Senja | sh | tamma | 08.05.2015 |
VH16-018-0875 | Rajattoman Tiinu | sh | tamma | 17.05.2015 |
VH16-018-0837 | Jukolan Timotei | sh | ori | 03.05.2015 |
VH16-018-0702 | Karkuretken Ilotyttö | sh | tamma | 11.07.2015 |
VH16-018-0680 | Rajattoman Susineiti | sh | tamma | 31.12.2015 |
VH16-018-0678 | Harmonian Villimieli | sh | tamma | 02.01.2016 |
VH16-018-0677 | Seljasaaren Viena | sh | tamma | 19.12.2015 |
VH16-018-0676 | Heilin Suvilumi | sh | tamma | 16.12.2015 |
VH16-018-0675 | Satulinnan Rokkimimmi | sh | tamma | 19.12.2015 |
VH16-018-0674 | Satulinnan Misteli | sh | tamma | 19.12.2015 |
VH16-018-0673 | Vennamon Kitinä | sh | tamma | 02.12.2015 |
VH16-018-0672 | Kellolehdon Hiutaleija | sh | tamma | 01.01.2016 |
VH16-018-0671 | Kaiholehdon Unelma | sh | tamma | 05.08.2015 |
VH16-018-0668 | Sointulan Huurrekukka | sh | tamma | 16.09.2015 |
VH16-018-0667 | Koston Aamunkoi | sh | tamma | 18.08.2015 |
VH16-018-0665 | Ulapan Lauluhetki | sh | tamma | 10.12.2015 |
VH16-018-0663 | Hullunvaaran Onnellinen | sh | tamma | 03.01.2015 |
VH16-018-0662 | Harmonian Karamelli | sh | tamma | 13.12.2015 |
VH16-018-0661 | Villahaan Neemi | sh | tamma | 22.12.2015 |
VH16-018-0660 | Kadotettu Kiiltokuva | sh | tamma | 18.12.2015 |
VH16-018-0658 | Harmonian Rinsessa | sh | tamma | 14.12.2015 |
VH16-018-0657 | Fiktion Tipsa | sh | tamma | 31.07.2015 |
VH16-018-0656 | Kärmeniemen Kiukku | sh | tamma | 20.11.2015 |
VH16-018-0653 | Hopean Suklaasuukko | sh | tamma | 03.06.2015 |
VH16-018-0652 | Peikkolan Hento | sh | tamma | 08.12.2015 |
VH16-018-0650 | Moon Ametisti | sh | tamma | 18.10.2015 |
VH16-018-0648 | Peikkolan Rastaslaulu | sh | tamma | 11.12.2015 |
VH16-018-0645 | Karkkimeri | sh | tamma | 14.05.2015 |
VH16-018-0644 | Veenneito | sh | tamma | 07.12.2015 |
VH16-018-0643 | Haamukipu | sh | tamma | 28.11.2015 |
VH16-018-0642 | Paholaisetkin Tahtoo Halata | sh | tamma | 20.02.2016 |
VH16-018-0627 | Tapposuudelma | sh | tamma | 19.02.2016 |
VH16-018-0616 | Harmonian Minttukrokantti | sh | tamma | 23.02.2016 |
VH16-018-0615 | Harmonian Sinihalla | sh | tamma | 24.01.2016 |
VH16-018-0614 | Kulkurivalssi | sh | ori | 06.02.2016 |
VH16-018-0542 | Runon Päärynävaras | sh | ori | 06.07.2015 |
VH16-018-0540 | Suklaarohmu | sh | tamma | 14.12.2015 |
VH16-018-0539 | Riikinnevan Villipimu | sh | tamma | 28.06.2015 |
VH16-018-0392 | Runon Routaruusu | sh | tamma | 05.06.2015 |
VH16-018-0331 | Rikkoveri | sh | ori | 21.01.2016 |
VH16-018-0330 | Tikaritappaja | sh | ori | 20.01.2016 |
VH16-018-0329 | Huvin Seireeni | sh | tamma | 23.01.2016 |
VH16-018-0328 | Huvin Leidilei | sh | tamma | 23.01.2016 |
VH16-018-0327 | Huvin Viikinki | sh | ori | 23.01.2016 |
VH16-018-0326 | Kuunmorsian | sh | tamma | 20.01.2016 |
VH16-018-0325 | Paholaistanssi | sh | tamma | 24.01.2016 |
Showing 1 to 50 of 234 entries