VRL-11325: mori-mori
Näet enemmän profiilitietoja sisäänkirjautuneena!
Nimimerkki | mori-mori |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Sähköposti | Näytetään sisäänkirjautuneille |
Kuvaus |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH18-018-2172 | Simo | sh | ori | 09.09.2016 |
VH18-018-2171 | Riihelän Stefano | sh | ori | 29.09.2017 |
VH18-018-2048 | Turmeltajan Sielunvihollinen | sh | tamma | 01.10.2018 |
VH18-018-2047 | Routarastas | sh | ori | 10.08.2018 |
VH18-018-1926 | Elohiljan Kurjennaaraaja | sh | tamma | 10.05.2018 |
VH18-018-1925 | Virvatulivaino | sh | tamma | 09.08.2017 |
VH18-018-1924 | Oispa Kahvia | sh | tamma | 23.06.2016 |
VH18-018-1922 | Suohon Suksiva | sh | tamma | 17.05.2016 |
VH18-018-1921 | Elohiljan Petroskoi | sh | ori | 15.07.2018 |
VH18-018-1920 | Harakanhaivenet | sh | ori | 01.09.2018 |
VH18-018-1919 | Pirunvalssi | sh | ori | 08.05.2017 |
VH18-018-1918 | Sankariainesta | sh | ori | 08.08.2016 |
VH18-018-1255 | Nokisiipi | sh | tamma | 08.05.2018 |
VH18-018-1254 | Elohiljan Sudenhetki | sh | ori | 04.04.2018 |
VH18-018-1253 | Elohiljan Kavalin Kaikista | sh | tamma | 10.03.2018 |
VH18-018-1232 | Kaarnan Marmori | sh | ori | 11.06.2018 |
VH18-018-1189 | Elohiljan Pujoparta | sh | ori | 15.03.2018 |
VH18-018-1188 | Kuolema Kuittaa Univelat | sh | ori | 21.02.2018 |
VH18-018-0785 | Tunnepalo | sh | ori | 14.12.2017 |
VH18-018-0743 | Suruwirsi | sh | tamma | 02.03.2018 |
VH18-018-0742 | Fiktion Aura | sh | tamma | 23.12.2017 |
VH18-018-0741 | Elohiljan Virnuvalkea | sh | tamma | 04.02.2018 |
VH18-018-0734 | ADE Harhaanjohtava | sh | ori | 01.01.1970 |
VH18-018-0733 | Elohiljan Pietari | sh | ori | 14.02.2018 |
VH18-018-0732 | Kielletään Es | sh | ori | 06.01.2018 |
VH18-018-0568 | Noiturinnaaraaja | sh | tamma | 01.02.2018 |
VH18-018-0567 | Hirsholman Utopia | sh | tamma | 29.06.2017 |
VH18-018-0566 | Valkovalhe | sh | tamma | 05.06.2016 |
VH18-018-0565 | Ristinsielu | sh | tamma | 14.08.2016 |
VH18-018-0564 | Tosi-Jonne | sh | ori | 22.08.2017 |
VH18-018-0563 | Hukkaperii | sh | ori | 20.09.2016 |
VH18-018-0562 | Kärmesrovio | sh | ori | 01.05.2016 |
VH18-018-0561 | Punasurmia | sh | tamma | 21.02.2018 |
VH18-018-0421 | Hallakahakka | sh | ori | 07.01.2018 |
VH18-018-0420 | Pistaasipirina | sh | ori | 14.09.2017 |
VH17-018-1195 | Tuiskulan Petkutus | sh | tamma | 11.06.2017 |
VH17-018-0686 | Kalmaliljoja | sh | tamma | 01.03.2017 |
VH17-018-0685 | Kaaheen Kipinäherkkä | sh | ori | 28.02.2017 |
VH17-018-0618 | Hirrenhiljaa | sh | tamma | 14.02.2017 |
VH17-018-0208 | Viikatevalkeat | sh | tamma | 25.10.2016 |
VH16-044-0076 | Brokeback Roderick | holst | ori | 08.02.2016 |
VH16-044-0006 | Russian Nuclear | holst | tamma | 18.12.2015 |
VH16-044-0005 | Revenged Edition | holst | ori | 28.11.2015 |
VH16-029-0280 | Soulbird | rp | tamma | 15.01.2016 |
VH16-029-0026 | Nasty Nirvana | rp | tamma | 14.12.2015 |
VH16-029-0025 | Santino | rp | ori | 10.01.2016 |
VH16-029-0024 | Rotten Motorworks | rp | ori | 13.01.2016 |
VH16-029-0023 | Frightening Fiction | rp | ori | 14.01.2016 |
VH16-021-0409 | Polkadots | trak | tamma | 14.04.2015 |
VH16-021-0408 | Evelijn | trak | tamma | 19.08.2015 |
Showing 1 to 50 of 214 entries