VRL-12945: Werry
Näet enemmän profiilitietoja sisäänkirjautuneena!
Nimimerkki | Werry |
---|---|
Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
Sähköposti | Näytetään sisäänkirjautuneille |
Kuvaus |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika |
---|---|---|---|---|
VH17-018-1123 | Anttoonio | sh | ori | 15.01.2014 |
VH17-018-1074 | Kasmiira | sh | tamma | 01.05.2017 |
VH17-018-0377 | Vähäpellon Taskuraketti | sh | tamma | 23.01.2017 |
VH16-031-0541 | WH Black Baron | fwb | ori | 01.06.2016 |
VH16-029-0332 | Roanoake Eida | rp | tamma | 17.06.2016 |
VH16-029-0012 | Radical Random | rp | ori | 20.03.2015 |
VH16-018-2792 | Aavan Suvisade | sh | tamma | 17.01.2016 |
VH16-018-2791 | Hallasoihtu | sh | tamma | 27.01.2016 |
VH16-018-2705 | Vähäpellon Kermanekku | sh | ori | 11.11.2016 |
VH16-018-2321 | Huisin Villiviikari | sh | ori | 20.09.2016 |
VH16-018-2078 | Akelan Virvatuli | sh | tamma | 09.07.2015 |
VH16-018-2043 | Armon Säälipoika | sh | ori | 24.02.2013 |
VH16-018-2042 | Herkon Tavi-Tintti | sh | ori | 03.10.2013 |
VH16-018-2041 | Rohdon Tavetti | sh | ori | 18.04.2013 |
VH16-018-2040 | Rätvänän Pirpana | sh | tamma | 18.10.2014 |
VH16-018-2003 | Villahaan Veemias | sh | ori | 22.06.2016 |
VH16-018-2002 | Hortensian Salmiakkirosvo | sh | ori | 02.08.2016 |
VH16-018-2001 | Hortensian Meratha | sh | tamma | 09.08.2016 |
VH16-018-1826 | Surmattu | sh | ori | 01.08.2016 |
VH16-018-1766 | Hortensian Jaderiina | sh | tamma | 02.07.2016 |
VH16-018-1765 | Vuornan Nillevi | sh | ori | 02.07.2016 |
VH16-018-1764 | Hortensian Varjopiirros | sh | ori | 01.07.2016 |
VH16-018-1710 | Helmin Lahja | sh | tamma | 07.07.2015 |
VH16-018-1701 | Hortensian Revanssi | sh | ori | 28.06.2016 |
VH16-018-1361 | Hortensian Paranormaali | sh | ori | 18.06.2016 |
VH16-018-1360 | Hortensian Maltana | sh | tamma | 18.06.2016 |
VH16-018-1330 | J. V. Louhetar | sh | tamma | 06.04.2008 |
VH16-018-1329 | Wiljardi | sh | ori | 29.01.2009 |
VH16-018-1328 | Mörkövaaran Viettelijätär | sh | tamma | 25.04.2016 |
VH16-018-1313 | Hortensian Lunttaaja | sh | ori | 29.04.2016 |
VH16-018-1312 | Luvattu Valhe | sh | ori | 27.05.2006 |
VH16-018-1311 | Moon Serpentiini | sh | tamma | 30.04.2016 |
VH16-018-1310 | Fazeriinan Mestaripiirros | sh | tamma | 27.05.2006 |
VH16-018-1042 | Salmiakkikuningatar | sh | tamma | 24.04.2015 |
VH16-018-1041 | Viikinki | sh | ori | 25.12.2009 |
VH16-018-1040 | Varmajalka | sh | ori | 04.01.2007 |
VH16-018-0579 | Joikuriina | sh | tamma | 28.04.2015 |
VH16-018-0143 | Kuukarin Unetta | sh | tamma | 12.10.2015 |
VH15-033-0058 | Autumn Prince | pre | ori | 06.06.2006 |
VH15-031-1309 | Covered Hill's Whita | fwb | tamma | 25.12.2015 |
VH15-031-1282 | Covered Hill's Word | fwb | ori | 15.12.2015 |
VH15-029-0604 | KM Assassin's Greed | rp | ori | 11.09.2015 |
VH15-029-0575 | Vuornan Chillaby Cherokee | rp | tamma | 22.08.2015 |
VH15-029-0560 | Charleroi Kabuto | rp | ori | 01.08.2015 |
VH15-029-0455 | KM Thundenball | rp | tamma | 25.06.2015 |
VH15-029-0378 | Noach von Edelsten | rp | ori | 09.05.2015 |
VH15-029-0377 | Glitter von Edelsten | rp | ori | 05.05.2015 |
VH15-029-0376 | KM All for One King | rp | ori | 09.05.2015 |
VH15-029-0374 | Fifth Renaissance | rp | tamma | 08.05.2015 |
VH15-029-0371 | KM Tornado Queen | rp | tamma | 07.05.2015 |
Showing 1 to 50 of 64 entries