Oliver KIR (VH03-018-9801)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 155 cm | 
| Syntynyt | 10.10.2007, Suomi, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://sotkutukka.net/esr/h/oliver.html | 
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. | 
| Kotitalli | - | 
| Kasvattajanimi | KIR | 
| Kasvattaja | VRL-00601 | 
| Omistajat | auro-ra (VRL-06120) | 
| i. Transsin Sormi Suussa (VH02-018-9680) sh | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Kitka (VH03-018-5995) sh | ei. Kurittoman Hallayö (VH02-018-6664) sh | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Pirtsakka WQ (VH02-018-6707) sh | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Kirveltäjän Muska (VH00-018-6384) sh | eei. Tuutikki (VH00-018-2528) sh, 143cm | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Transsin Sormi Suussa (VH02-018-9680) sh
Emälinja
e. Kitka (VH03-018-5995) shee. Kirveltäjän Muska (VH00-018-6384) sh
  Oliver KIR on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	