Cwmnantcol Ffanci (VH12-025-0008)
| Rotu | Welsh sektio C | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 134 cm | 
| Syntynyt | 16.03.2012, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://cwmnantcol.webs.com/ffanci.htm | 
| Rekisteröity | 16.03.2012 | 
| Kotitalli | Cwmnantcol (CAMN6889) | 
| Kasvattajanimi | Cwmnantcol | 
| Kasvattaja | CAMN6889 | 
| Omistajat | NuuNuu (VRL-02068) | 
| i. Cymraeg Chwa (VH11-025-0030) wC, 136cm, rt | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Dwysan Mairwen (VH11-025-0086) wC, 131cm | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Cymraeg Chwa (VH11-025-0030) wC, 136cm, rt
Emälinja
e. Dwysan Mairwen (VH11-025-0086) wC, 131cm
  Cwmnantcol Ffanci on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	