Duren Hiona (VH12-040-0044)
       Tämä hevonen on kuollut 19.08.2017.
| Rotu | Friisiläishevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 158 cm | 
| Syntynyt | 09.01.2010, Kuollessaan alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | musta | 
| Painotus | kouluratsastus | 
| Sivut | http://www.hevosmaailma.net/Ionic/Muut/hiona.html | 
| Rekisteröity | 29.04.2012 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | Duren | 
| Kasvattaja | DURE5209 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
| Omistajahistoria |  | 
| i. Duren Calvino (VH07-040-0136) fri, 167cm, m | ii. Zarda's Calcifer (VH05-040-2085) fri, 165cm, m | iii. Black Tie Affair (VH04-040-5755) fri | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Wintry Miracle (VH04-040-1843) fri | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Duren Guave (VH06-040-8781) fri, 157cm, m | iei. Akeput Fily (VH05-040-2499) fri, 159cm, m | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Baroness (VH06-040-9837) fri, 150cm, m | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Karinka of Djinn (VH07-040-0185) fri, 159cm, m | ei. Berend fan Lycan (VH04-040-9452) fri, 165cm, m | eii. Beaddan (VH03-040-7332) fri, 169cm, m | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Klazina I (VH02-040-1658) fri, 167cm, m | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. LeLa's Karmelita (VH03-040-3636) fri, 160cm, m | eei. Mr. Stroeve Hoeve (VH01-040-0767) fri | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Filoxina (VH01-040-2647) fri | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Duren Calvino (VH07-040-0136) fri, 167cm, mii. Zarda's Calcifer (VH05-040-2085) fri, 165cm, miii. Black Tie Affair (VH04-040-5755) fri
Emälinja
e. Karinka of Djinn (VH07-040-0185) fri, 159cm, mee. LeLa's Karmelita (VH03-040-3636) fri, 160cm, meee. Filoxina (VH01-040-2647) fri
  Duren Hiona on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	