Opasnaya DLHS (VH15-039-0051)
| Rotu | Budjonnynhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 155 cm |
| Syntynyt | 07.05.2015, Saksa, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | http://folff.co.nf/h/opasha.php |
| Rekisteröity | 15.05.2015 |
| Kotitalli | - |
| Kasvattajanimi | DLHS |
| Kasvattaja | DELM7865 |
| Omistajat | sarqquu (VRL-04374) |
| Omistajahistoria | |
| i. Chtoby Vyigrat' DLHS (VH14-039-0019) budj, 164cm |
ii. Krokodil Gena (VH13-039-0001) budj, 169cm, km |
iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori |
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Nemiran (VH14-039-0014) budj, 163cm |
iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori |
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori |
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori |
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma |
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Chtoby Vyigrat' DLHS (VH14-039-0019) budj, 164cmii. Krokodil Gena (VH13-039-0001) budj, 169cm, km
Emälinja
Opasnaya DLHS on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.