Fiyero Dei (VH16-017-0198)
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 91 cm | 
| Syntynyt | 30.08.2015, yli 8v | 
| Väri | kimo | 
| Painotus | valjakkoajo | 
| Sivut | http://ruiskukka.org/ceiriosen/FiyeroDei.php | 
| Rekisteröity | 16.04.2016 | 
| Kotitalli | Ceiriosen (CEIR9009) | 
| Kasvattajanimi | Dei | 
| Kasvattaja | DEI0124 | 
| Omistajat | Tuulia T. (VRL-00084) | 
KTK-II (70.000p), 20.11.2023, poniktk
SHLA-II (85.000p), 31.05.2023, VSY
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Hughes v. Cornell (VH06-017-0217) she, 102cm, km | ii. Daniel v.d. Moran (VH03-017-2308) she, 99cm, rt | iii. CW 
Sublime (VH00-017-7663) she, 101cm, rn | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Candent (VH00-017-5387) she | iie. Vaapukan Emelie (VH02-017-8860) she | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Ilolan Huliviliina (VH05-017-3290) she, 92cm | iei. Thethrawir Irwin (VH02-017-5828) she, 90cm, rn | ieii. Särkyvän Sininen Taivas (VH01-017-4863) she, 100cm | 
| ieie. Flash's Breya (VH02-017-1721) she | iee. Ilolan Hiluvinkutin (VH03-017-6509) she | ieei. Cecam Granit (VH00-017-3690) she | |
| ieee. Edenelle Veemente (VH01-017-8763) she, 100cm, trn | |||
| e. Caldwell Venya (VH04-017-7294) she | ei. CW Downtown Superior (VH04-017-3745) she | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Hughes v. Cornell (VH06-017-0217) she, 102cm, kmii. Daniel v.d. Moran (VH03-017-2308) she, 99cm, rtiii. CW Sublime (VH00-017-7663) she, 101cm, rn
Emälinja
e. Caldwell Venya (VH04-017-7294) she
  Fiyero Dei on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	