Ristikallion Kinuskikunkku (VH19-018-0478)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 147 cm | 
| Syntynyt | 04.05.2019, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | punarautias | 
| Painotus | |
| Sivut | http://www.jattitassu.net/ponitalli/kinuskikunkku.htm | 
| Rekisteröity | 13.05.2019 | 
| Kotitalli | Haamumaan ponitalli (HAAM1212) | 
| Kasvattajanimi | Ristikallion | 
| Kasvattaja | RIST4253 | 
| Omistajat | aksu (VRL-00164) | 
| i. Huvin Viinerivaras (VH18-018-1108) sh, 145cm, rt | ii. Huvin Ahto-Murros (VH16-018-0634) sh | iii. Huvin Vänrikki (VH13-018-0935) sh, 141cm | iiii. Huvin Parooni (VH04-018-1273) sh, 162cm | 
| iiie. Lakean Iltatähti (VH12-018-0236) sh, 145cm | iie. Huvin Aamutuima (VH13-018-0928) sh, 150cm | iiei. Kajon Mustasurma (VH12-018-1281) sh, 156cm | |
| iiee. Joogin Aurinkomyrsky (VH12-018-1023) sh, 156cm | ie. Kermarastas (VH17-018-1219) sh, 146cm | iei. Ventoksen Saruskurki (VH17-018-0870) sh, 147cm, rt | ieii. Hengenvaaran Hallavainen (VH16-018-2018) sh | 
| ieie. Tiilikan Kottarainen (VH16-018-1290) sh | iee. Maitometku (VH16-018-2479) sh, 159cm, tprt | ieei. Koistilan Maitoparta (VH14-018-1235) sh, 163cm, trn | |
| ieee. Kierontuma (VH15-018-1108) sh, 156cm, prt | |||
| e. Hengenvaaran Ristirouva (VH18-018-0396) sh, 155cm | ei. Hengenvaaran Haamu (VH17-018-1375) sh | eii. Viisikon Hajamieli (VH17-018-0656) sh | eiii. Hengenvaaran Hottentotti (VH17-018-0164) sh | 
| eiie. Sadun Ilomieli (VH16-018-0779) sh, 160cm | eie. Hengenvaaran Varjo (VH17-018-1261) sh | eiei. Mörkövaaran Jumpperi (VH16-018-0391) sh, 163cm, prt | |
| eiee. Mörkövaaran Viima (VH17-018-0146) sh | ee. Hengenvaaran Patarouva (VH16-018-1282) sh | eei. Mörkövaaran Pasianssi (VH16-018-0533) sh | eeii. Mörkövaaran Pinsentti (VH15-018-1821) sh, 154cm, prt | 
| eeie. Harmonella (VH15-018-1529) sh, 158cm, rt | eee. Mörkövaaran Suoruusu (VH16-018-0534) sh | eeei. Runon Aamurusko (VH15-018-2299) sh, 151cm, vkk | |
| eeee. Ventoksen Sirpale (VH15-018-0632) sh, 146cm, vrt | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0.39%
Sukukatokerroin: 0.97
Isälinja
i. Huvin Viinerivaras (VH18-018-1108) sh, 145cm, rtii. Huvin Ahto-Murros (VH16-018-0634) shiii. Huvin Vänrikki (VH13-018-0935) sh, 141cmiiii. Huvin Parooni (VH04-018-1273) sh, 162cmiiiii. Niittykiitäjä (VH04-018-1272) sh
Emälinja
e. Hengenvaaran Ristirouva (VH18-018-0396) sh, 155cmee. Hengenvaaran Patarouva (VH16-018-1282) sheee. Mörkövaaran Suoruusu (VH16-018-0534) sheeee. Ventoksen Sirpale (VH15-018-0632) sh, 146cm, vrteeeee. Mikälie Kesäheila (VH14-018-1337) sh
  Ristikallion Kinuskikunkku on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	