Rhosyn Y Noson Ion (VH20-022-0039)
| Rotu | Welsh sektio B | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 127 cm | 
| Syntynyt | 21.10.2017, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Ponit/rhosynynoson.html | 
| Rekisteröity | 14.07.2020 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | Ion | 
| Kasvattaja | IONI0011 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
| i. Cwpan Warthol Ion (VH15-022-0071) wB, 128cm | ii. Lai'e Heliwr (VH12-022-0131) wB, 132cm | iii. Lai'e Herakleides (VH12-022-0094) wB, 132cm, trn | iiii. H.F. Dart Leon (VH01-022-3193) wB | 
| iiie. Bychan Adeline (VH12-022-0078) wB, 133cm, rn | iie. Aelwen Red Spirit (VH12-022-0096) wB, 132cm, km | iiei. Aelwen Red Court (VH11-022-0102) wB, 132cm | |
| iiee. Aelwen Silvertine (VH11-022-0111) wB, 132cm, km | ie. Charismataidd Ion (VH13-024-0138) wA, 120cm, rnkm | iei. Greenwich's Geraint (VH11-024-0013) wA, 121cm, rtkm | ieii. Niisku's Sambal (VH02-024-2535) wA, 120cm, rnkm | 
| ieie. Duciaid Gwynnwy (VH04-024-8520) wA, 120cm, prt | iee. Aufania Dawn (VH12-024-0064) wA, 118cm, rnkm | ieei. Just A Boy (VH03-024-2917) wA, 116cm, km | |
| ieee. Arnemetia Dawn (VH11-024-0091) wA, 122cm, rnkm | |||
| e. Cariad Swynol Ion (VH16-022-0134) wB, 128cm, rnkm | ei. Cedion Twm Serennig (VH12-022-0068) wB, 129cm, rnvkk | eii. Cedion Twm Aur (VH12-022-0058) wB, 135cm, vkk | eiii. Red Star (VH11-022-0100) wB, 133cm, rt | 
| eiie. Fallway (VH06-022-3509) wB, 134cm, rnvkk | eie. Cedion Seirynn (VH06-024-3745) wA, 117cm, km | eiei. Moonbeam Yates (VH05-024-5041) wA, 120cm, km | |
| eiee. Delilight Melina (VH06-024-3735) wA, 116cm, km | ee. Syfrdanol Vien (VH13-022-0124) wB, 130cm, rnkm | eei. Pencalow Verdi (VH13-022-0118) wB, 135cm, rnkm | eeii. Caramelo Verde (VH13-022-0034) wB | 
| eeie. Milkshake Miserable (VH12-022-0175) wB | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0.39%
Sukukatokerroin: 0.98
Isälinja
i. Cwpan Warthol Ion (VH15-022-0071) wB, 128cmii. Lai'e Heliwr (VH12-022-0131) wB, 132cmiii. Lai'e Herakleides (VH12-022-0094) wB, 132cm, trniiii. H.F. Dart Leon (VH01-022-3193) wB
Emälinja
e. Cariad Swynol Ion (VH16-022-0134) wB, 128cm, rnkmee. Syfrdanol Vien (VH13-022-0124) wB, 130cm, rnkm
  Rhosyn Y Noson Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	