Kastehelmen Arawn (VH23-026-0116)
| Rotu | Welsh sektio D | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 148 cm | 
| Syntynyt | 17.06.2023, Suomi, 4 vuotta | 
| Väri | |
| Painotus | valjakkoajo | 
| Sivut | https://harrastepohjalta.com/Orit/Atte.php | 
| Rekisteröity | 21.08.2023 | 
| Kotitalli | - | 
| Kasvattajanimi | Kastehelmen | 
| Kasvattaja | KAST2421 | 
| Omistajat | Minni (VRL-10337) | 
VV-II (25.000p), 31.12.2024, VV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Arthfael Snilli (VH15-026-0138) wD, 148cm, rt | ii. Tuiskulan Amaethon (VH15-026-0021) wD, 146cm, rt | iii. Hallon Amór (VH01-025-7545) wC, 135cm, rt | iiii. Josue of Radon (VH00-025-6072) wC | 
| iiie. HL Meredith (VH01-025-9021) wC | iie. Ffraid Reannon (VH06-026-9882) wD, 149cm, prn | iiei. Rhew Cadno Ddu (VH05-026-1587) wD, 154cm, rt | |
| iiee. Ffraid Meleri (VH02-026-8175) wD, 146cm, trn | ie. Dewin Eira Ion (VH15-026-0063) wD, 146cm, rn | iei. Muggle Vien (VH13-026-0197) wD, 148cm | ieii. Mewian Cyffredinol (VH12-026-0149) wD, 149cm | 
| ieie. Iowa LAC (VH12-026-0273) wD, 147cm, prn | iee. Duw Coedwig Ion (VH13-026-0199) wD, 148cm, rn | ieei. Danwhirl LAC (VH11-026-0177) wD, 150cm, m | |
| ieee. Mewian Dduwies (VH12-026-0150) wD, 147cm | |||
| e. Ceiriosen Rhoswen (VH22-026-0060) wD, 148cm, m | ei. Llygedyn Merwyn (VH13-026-0033) wD, 150cm, rn | eii. Criallt Welsh Magic (VH12-026-0252) wD, 154cm | eiii. Criallt Fercos (VH12-026-0045) wD, 153cm, rt | 
| eiie. Criallt Welsh Rose (VH11-026-0185) wD, 146cm, trt | eie. Ffraid Meleri (VH02-026-8175) wD, 146cm, trn | eiei. Rhoscfflach Morgan (VH01-026-7153) wD | |
| eiee. Ffraid Rhiain WS (VH03-026-7462) wD, 154cm | ee. Gwynedd Ebrill (VH16-026-0013) wD, 153cm, m | eei. Criallt Arthvawr (VH13-026-0014) wD, 155cm, m | eeii. Merrywood's Míthrim (VH12-026-0276) wD, 155cm, m | 
| eeie. Criallt Absenoldeb (VH11-026-0231) wD, 154cm, rn | eee. Caerwyn Eurwen (VH15-026-0004) wD, 149cm, m | eeei. Caradwg Eryr Aur (VH12-026-0098) wD, 153cm | |
| eeee. Criallt Eneuawy (VH13-026-0016) wD, 147cm, rnvkk | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 2.6%
Sukukatokerroin: 0.91
Isälinja
i. Arthfael Snilli (VH15-026-0138) wD, 148cm, rtii. Tuiskulan Amaethon (VH15-026-0021) wD, 146cm, rtiii. Hallon Amór (VH01-025-7545) wC, 135cm, rtiiii. Josue of Radon (VH00-025-6072) wCiiiii. Daimine of Radon (VH00-025-2093) wC
Emälinja
e. Ceiriosen Rhoswen (VH22-026-0060) wD, 148cm, mee. Gwynedd Ebrill (VH16-026-0013) wD, 153cm, meee. Caerwyn Eurwen (VH15-026-0004) wD, 149cm, meeee. Criallt Eneuawy (VH13-026-0016) wD, 147cm, rnvkkeeeee. Criallt Eneuawg (VH11-026-0246) wD, 151cm, rteeeeee. Criallt Emlyn (VH11-026-0199) wD, 150cm, prteeeeeee. Cranetydi Ellylw (VH11-026-0148) wD, 147cm, prn
  Kastehelmen Arawn on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	