Greppa frá Ljóma (VH25-030-0187)
| Rotu | Islanninhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 138 cm |
| Syntynyt | 30.05.2025, Suomi, 4 vuotta |
| Väri | mustankirjava |
| Painotus | askellajiratsastus |
| Sivut | https://adinanponitila.altervista.org/muut/Greppa.html |
| Rekisteröity | 12.10.2025 |
| Kotitalli | Adina (PONI6350) |
| Kasvattajanimi | frá Ljóma |
| Kasvattaja | LJMA6940 |
| Omistajat | Jannica (VRL-04799) |
AV-III (24.000p), 24.02.2026, AV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Eldingur frá Eldfjöllum (VH25-030-0009) isl, 140cm, m |
ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori |
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori |
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Gardína frá Hólar (VH23-030-0190) isl, 136cm, rtkrj |
ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori |
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori |
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma |
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Eldingur frá Eldfjöllum (VH25-030-0009) isl, 140cm, m
Emälinja
e. Gardína frá Hólar (VH23-030-0190) isl, 136cm, rtkrj
Greppa frá Ljóma on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.