Claridgen Hedelmäpeli (VH17-018-1406)
Rotu | Suomenhevonen |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 160 cm |
Syntynyt | 22.11.2016, yli 8v |
Väri | |
Painotus | |
Sivut | https://ruskavaara.altervista.org/claridgenhedelmapeli.php |
Rekisteröity | 04.08.2017 |
Kotitalli | - |
Kasvattajanimi | Claridgen |
Kasvattaja | CLAR1020 |
Omistajat | Dimma (VRL-08204) |
Jaos | Pisteet | Taso |
---|---|---|
ERJ | 1334.15 | 3 |
KRJ | 1494.76 | 4 |
KERJ | 728.5 | 2 |
VVJ | 1123.4 | 3 |
WRJ | 1062.7 | 3 |
ARJ | 910.35 | 2 |
MEJ | 365.4 | 1 |
Ominaisuus | Pisteet |
---|---|
nopeus | 152.35 |
kestävyys | 152.35 |
hyppykapasiteetti | 211.90 |
rohkeus | 211.90 |
kuuliaisuus ja luonne | 910.35 |
tahti ja irtonaisuus | 584.41 |
tarkkuus ja ketteryys | 213.05 |
askellajien näyttävyys | 0 |
itsevarmuus | 0 |
energisyys | 0 |
Claridgen Hedelmäpeli on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.