Talliprofiili: Empyrean Sporthorses
Tallinumero: | EMPR4024 |
---|---|
Rekisteröity: | 29.08.2021 |
Kotisivu: | https://lilyswan.net/emp/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST), siittola (ST), siittola (ST) |
Omistajat: | Dee (VRL-13383) |
Rekisterinumero | Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuollut | Omistaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VH25-021-0128 | Mondegreen EMP | trak | ori | 07.04.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0122 | Empyrean Chronica | trak | tamma | 03.04.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0121 | Honeydaze EMP | trak | tamma | 31.03.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0120 | Empyrean Lilienstern | trak | tamma | 13.03.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0119 | Empyrean Bayldonite | trak | ori | 02.03.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0065 | Empyrean Butterfree | trak | tamma | 21.02.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0063 | Empyrean Winterheart | trak | tamma | 19.02.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0062 | Empyrean Voltage | trak | ori | 01.02.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0061 | Flying Zeus EMP | trak | ori | 16.01.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0046 | Damascus EMP | trak | ori | 25.01.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0040 | Lleida EMP | trak | tamma | 10.02.2025 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0002 | Starchaser EMP | trak | tamma | 31.12.2024 | ei | VRL-13383 |
VH25-021-0001 | Empyrean Cardinal | trak | tamma | 15.11.2024 | ei | VRL-13383 |
VH24-021-0235 | Empyrean Mon Amie | trak | tamma | 21.07.2023 | ei | VRL-08204 |
VH23-021-0265 | Empyrean Crusader | trak | ori | 19.09.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0264 | Empyrean Bizarrette | trak | tamma | 16.09.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0259 | Empyrean Lifetimer | trak | ori | 02.09.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0256 | Empyrean Calypso | trak | tamma | 21.08.2023 | ei | VRL-14085 |
VH23-021-0236 | Delyssa EMP | trak | tamma | 09.08.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0227 | Empyrean Nightingale | trak | tamma | 21.07.2023 | ei | VRL-14085 |
VH23-021-0226 | Empyrean Firefly | trak | ori | 23.07.2023 | ei | VRL-14085 |
VH23-021-0214 | Empyrean Javelin | trak | tamma | 22.07.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0213 | Zyang Kangri EMP | trak | ori | 08.07.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0150 | Empyrean Mercenary | trak | ori | 15.04.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0149 | Lezginka EMP | trak | tamma | 09.04.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0125 | Empyrean Wolfram | trak | ori | 22.01.2023 | ei | VRL-09844 |
VH23-021-0124 | Empyrean Monarch | trak | ori | 21.01.2023 | ei | VRL-09844 |
VH23-021-0095 | Erebos Shadow EMP | trak | ori | 05.03.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0094 | Faraway EMP | trak | tamma | 10.02.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0049 | Venusripple EMP | trak | tamma | 20.01.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0048 | Darklighter EMP | trak | ori | 19.01.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0047 | Bloodfall EMP | trak | ori | 02.01.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-021-0014 | Empyrean Dubstep | trak | ori | 10.01.2023 | ei | VRL-13383 |
VH23-011-0334 | Walk On Top EMP | hann | ori | 17.02.2021 | ei | VRL-14916 |
VH22-021-0162 | Empyrean Chitauri | trak | tamma | 13.09.2022 | ei | VRL-13383 |
VH22-021-0058 | Empyrean Lover's Riddle | trak | tamma | 25.01.2022 | ei | VRL-09386 |
VH22-021-0031 | Empyrean Galvantula | trak | tamma | 06.11.2021 | kyllä | VRL-11284 |
VH22-021-0023 | Empyrean Caramel Waltz | trak | ori | 05.11.2021 | ei | VRL-13383 |
VH22-021-0017 | Empyrean Wonderful World | trak | tamma | 24.01.2022 | ei | VRL-14657 |
VH21-021-0238 | Lost Obscured EMP | trak | tamma | 15.12.2021 | ei | VRL-13383 |
VH21-021-0237 | Empyrean Eternatus | trak | ori | 05.12.2021 | ei | VRL-13383 |
VH21-021-0236 | Empyrean Temporal | trak | ori | 29.11.2021 | ei | VRL-13383 |
VH21-021-0226 | Empyrean Unfortunate | trak | tamma | 05.11.2021 | ei | VRL-09386 |
VH21-021-0195 | Emberiea EMP | trak | tamma | 21.10.2021 | ei | VRL-10741 |
VH21-021-0191 | Empyrean Robocop | trak | ori | 18.10.2021 | kyllä | VRL-01221 |
VH21-021-0190 | Empyrean Dressa | trak | tamma | 14.10.2021 | kyllä | VRL-01221 |
VH21-021-0189 | Empyrean Featherwing | trak | tamma | 09.10.2021 | kyllä | VRL-01221 |
VH21-021-0177 | Empyrean Dreamkeeper | trak | tamma | 05.10.2021 | ei | VRL-13383 |
VH21-021-0176 | Empyrean Cloudcrook | trak | tamma | 29.09.2021 | ei | VRL-13383 |
VH21-021-0155 | Empyrean Fallacy | trak | tamma | 16.09.2021 | ei | VRL-13383 |
Showing 1 to 50 of 51 entries