Talliprofiili: Empyrean Sporthorses
Tallinumero: | EMPR4024 |
---|---|
Rekisteröity: | 29.08.2021 |
Kotisivu: | https://lilyswan.net/emp/ |
Kuvaus: | |
Kategoriat: | siittola (ST), siittola (ST), siittola (ST) |
Omistajat: | Dee (VRL-13383) |
Id | Kisapäivä | Jaos | Info | Porrastettu | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
#224345 | 20.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219373 |
#224344 | 19.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219372 |
#224343 | 18.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219371 |
#224342 | 17.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219370 |
#224341 | 16.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219369 |
#224340 | 15.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219368 |
#224339 | 14.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219367 |
#224338 | 13.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219366 |
#224337 | 12.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219365 |
#224336 | 11.01.2025 | VVJ | noviisi & vaativa x2 | ei | 219364 |
#224335 | 20.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219677 |
#224334 | 19.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219676 |
#224333 | 18.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219675 |
#224332 | 17.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219674 |
#224331 | 16.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219673 |
#224330 | 15.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219672 |
#224329 | 14.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219671 |
#224328 | 13.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219670 |
#224327 | 12.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219669 |
#224326 | 11.01.2025 | KERJ | CIC1, 3, 4 & 5 | ei | 219668 |
#224325 | 20.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219687 |
#224324 | 19.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219686 |
#224323 | 18.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219685 |
#224322 | 17.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219684 |
#224321 | 16.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219683 |
#224320 | 15.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219682 |
#224319 | 14.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219681 |
#224318 | 13.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219680 |
#224317 | 12.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219679 |
#224316 | 11.01.2025 | KRJ | vaA, int1, GP x2 | ei | 219678 |
#224315 | 20.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219697 |
#224314 | 19.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219696 |
#224313 | 18.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219695 |
#224312 | 17.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219694 |
#224311 | 16.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219693 |
#224310 | 15.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219692 |
#224309 | 14.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219691 |
#224308 | 13.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219690 |
#224307 | 12.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219689 |
#224306 | 11.01.2025 | ERJ | 120cm, 150cm x2 | ei | 219688 |
#205859 | 20.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201431 |
#205858 | 19.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201430 |
#205857 | 18.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201429 |
#205856 | 17.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201428 |
#205855 | 16.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201427 |
#205854 | 15.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201426 |
#205853 | 14.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201425 |
#205852 | 13.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201424 |
#205851 | 12.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201423 |
#205850 | 11.09.2023 | VVJ | noviisi, vaativa, vaikea x2 | ei | 201422 |
Showing 1 to 50 of 310 entries