Quill de Poemé (VH02-021-2368)
| Rotu | Trakehner | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 170 cm | 
| Syntynyt | 16.03.2006, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | musta | 
| Painotus | |
| Sivut | http://www.kerppa.net/poems/quill.html | 
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. | 
| Kotitalli | Poem's Warmbloods (POEM0495) | 
| Kasvattajanimi | Poem (ei rekisteröity) | 
| Kasvattaja | POEM0495 | 
| Omistajat | Kerppa (VRL-00631) | 
| i. Chapassio (VH00-021-1367) trak | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Himayalan de Poemé (VH00-021-1549) trak | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Ambrose (VH00-021-0864) trak | eei. Chalyén (VH02-021-7889) trak, 170cm, rn | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Chapassio (VH00-021-1367) trak
Emälinja
e. Himayalan de Poemé (VH00-021-1549) trakee. Ambrose (VH00-021-0864) trak
  Quill de Poemé on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	