Moons Dancing Queen (VH02-024-0382)
| Rotu | Welsh Mountain |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | |
| Syntynyt | 16.05.2006, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://vahtipossu.org/brn/queen.html |
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. |
| Kotitalli | - |
| Kasvattajanimi | Moons |
| Kasvattaja | MOON1529 |
| Omistajat | Vibaja (VRL-00727) |
| Omistajahistoria | |
Ch, 01.12.2020, NK
KTK-II (77.000p), 20.12.2019, poniktk
YLA2 (112.000p), 27.06.2009, yla
KTK-III (67.000p), 29.04.2009, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 9 | 18 | 203 | 13% |
| KRJ | 2 | 17 | 180 | 11% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Moons Dancing Queen on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.