Waldmeister MS (VH05-044-5834)
       Tämä hevonen on kuollut 27.04.2023.
| Rotu | Holsteininhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 170 cm | 
| Syntynyt | 29.01.2009, Saksa, Kuollessaan yli 8v | 
| Väri | musta | 
| Painotus | kouluratsastus | 
| Sivut | http://namy.irppasen.net/waldmeisterms.php | 
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. | 
| Kotitalli | Namyshill (NAMY9545) | 
| Kasvattajanimi | MS | 
| Kasvattaja | VRL-00071 | 
| Omistajat | Ireth (VRL-03777) | 
| Omistajahistoria |  | 
| i. Scandic Hit SIN (VH03-044-5195) holst, 165cm | ii. Schwartz Harlekin RW (VH02-044-0133) holst | iii. Sultan I Deveverce (VIR MVA Ch) (VH01-044-4160) holst | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Mystical Avenue (VIR MVA Ch) (VH01-044-4159) holst | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Suntanzer PASS (VH00-044-4624) holst, 171cm, trn | iei. Rubinstern (VH01-044-3944) holst | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Rosentanzer (VH01-044-3959) holst | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Chichina SIN (VH04-044-7031) holst, 171cm | ei. Chizuru SIN (VH03-044-9550) holst, 172cm, m | eii. Don T (VH02-044-4695) holst, 168cm, m | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Freesia (VH04-044-0597) holst, 170cm, prn | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Hallowe'en PB (VH03-044-6711) holst, 172cm | eei. Dark Arts (VH02-044-0465) holst | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Carniwhore (VH02-044-3369) holst | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Scandic Hit SIN (VH03-044-5195) holst, 165cmii. Schwartz Harlekin RW (VH02-044-0133) holstiii. Sultan I Deveverce (VIR MVA Ch) (VH01-044-4160) holst
Emälinja
e. Chichina SIN (VH04-044-7031) holst, 171cmee. Hallowe'en PB (VH03-044-6711) holst, 172cmeee. Carniwhore (VH02-044-3369) holst
  Waldmeister MS on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	