Thade SVA (VH06-017-4715)
       Tämä hevonen on kuollut 08.12.2011.
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 95 cm | 
| Syntynyt | 11.12.2008, Suomi, Kuollessaan 5 vuotta | 
| Väri | mustanruunikko | 
| Painotus | |
| Sivut | http://vorstal.webs.com/tapsa.htm | 
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. | 
| Kotitalli | Vorstal (VORS6700) | 
| Kasvattajanimi | SVA | 
| Kasvattaja | SOIN4311 | 
| Omistajat | Hansku (VRL-08391) | 
| i. Random HIS (VH03-017-6566) she, 97cm  | 
		ii. Vaapukan Eemeli (VH02-017-0262) she  | 
		iii. Bumble-B's Taiyoon (VH01-017-8047) she  | 
		iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tappoaseen Olga (VH01-017-2807) she  | 
		iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Sanan Tiuku (VH03-017-4356) she  | 
		ei. Kidnapper LN (VH03-017-1908) she  | 
		eii. Limitless T (VH00-017-3187) she  | 
		eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Muskot`s Jaybird (VH02-017-8742) she, 105cm, km  | 
		eiei. Vadelmaveneen Muskettisoturi (VH02-017-8833) she  | 
		|
| eiee. La Sirène Poinsettia (VH01-017-5455) she  | 
		ee. Kullan Vilkku (VH03-017-8354) she  | 
		eei. Capitta (VH00-017-2979) she, 100cm, rtkrj  | 
		eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Vaahteramäen Vinsa (VH00-017-2978) she, 98cm, trn  | 
		eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Random HIS (VH03-017-6566) she, 97cmii. Vaapukan Eemeli (VH02-017-0262) sheiii. Bumble-B's Taiyoon (VH01-017-8047) she
Emälinja
e. Sanan Tiuku (VH03-017-4356) sheee. Kullan Vilkku (VH03-017-8354) sheeee. Vaahteramäen Vinsa (VH00-017-2978) she, 98cm, trn
  Thade SVA on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.