Simple Question STEP (VH12-022-0105)
| Rotu | Welsh sektio B | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 133 cm | 
| Syntynyt | 02.04.2012, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | kouluratsastus | 
| Sivut | https://pikselit.net/halluharja/h/simplequestionstep.html | 
| Rekisteröity | 09.09.2012 | 
| Kotitalli | Halluharjantila (HALL5490) | 
| Kasvattajanimi | - | 
| Kasvattaja | |
| Omistajat | titiuu (VRL-10361) | 
| Omistajahistoria |  | 
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti | 
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 6 | 3 | 20 | 45% | 
| KRJ | 0 | 4 | 20 | 20% | 
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti | 
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
  Simple Question STEP on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	