Moonbeam Java Joe (VH13-029-0355)
| Rotu | Ratsuponi Polveutuminen tarkastettu 05.11.2014. Veriprosentti: 46.875%, tarkastaja: VRL-05196. |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 146 cm |
| Syntynyt | 10.03.2013, Iso-Britannia, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | http://pullatiikeri.net/glenfort/h/moonbeam-java-joe |
| Rekisteröity | 19.10.2013 |
| Kotitalli | Glenfort Stud (GLEN8263) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Kirsiina (VRL-05196) |
| Jaos | Pisteet | Taso |
|---|---|---|
| ERJ | 1068.93 | 3 |
| KRJ | 2420.76 | 6 |
| KERJ | 0 | 0 |
| VVJ | 1068.93 | 3 |
| WRJ | 1068.93 | 3 |
| ARJ | 1068.93 | 3 |
| MEJ | 0 | 0 |
| Ominaisuus | Pisteet |
|---|---|
| nopeus | 0 |
| kestävyys | 0 |
| hyppykapasiteetti | 0 |
| rohkeus | 0 |
| kuuliaisuus ja luonne | 1068.93 |
| tahti ja irtonaisuus | 1351.83 |
| tarkkuus ja ketteryys | 0 |
| askellajien näyttävyys | 0 |
| itsevarmuus | 0 |
| energisyys | 0 |
Moonbeam Java Joe on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.