Berkeley (VH13-153-0003)
| Rotu | Mecklenburginhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 164 cm |
| Syntynyt | 12.02.2012, Saksa, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | http://pullatiikeri.net/p/prime/berkeley.php |
| Rekisteröity | 16.03.2013 |
| Kotitalli | Prime Sporthorses (PRIM7879) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Pierre (VRL-10531) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 5 | 11 | 40 | 40% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 2 | 5 | 82 | 9% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 3 | 4 | 42 | 17% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Berkeley on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.