Bristow's Vanilla Fudge (VH15-019-0054)
| Rotu | Tennesseenwalker | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 154 cm | 
| Syntynyt | 20.12.2014, Yhdysvallat, yli 8v | 
| Väri | voikko | 
| Painotus | askellajiratsastus | 
| Sivut | http://taciturnin.weebly.com/bristows-vanilla-fudge.html | 
| Rekisteröity | 02.11.2015 | 
| Kotitalli | Hazard (HAZA3672) | 
| Kasvattajanimi | - | 
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Taciturn (VRL-12909) | 
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
Emälinja
  Bristow's Vanilla Fudge on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	