Konstantin MPB (VH15-023-0104)
Rotu | Welsh Part Bred |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 140 cm |
Syntynyt | 15.07.2015, Uusi-Seelanti, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
Väri | musta |
Painotus | |
Sivut | http://adinanponitila.altervista.org/Konsta.html |
Rekisteröity | 19.10.2015 |
Kotitalli | Adina (PONI6350) |
Kasvattajanimi | MPB |
Kasvattaja | MOAN4100 |
Omistajat | Jannica (VRL-04799) |
VSN World Champion (200.000p), 22.01.2024, NK
VIR MVA Ch, 01.02.2021, NK
Ch, 01.01.2018, NK
KTK-II (71.000p), 28.02.2017, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 5 | 13 | 138 | 13% |
KRJ | 1 | 2 | 13 | 23% |
KERJ | 6 | 12 | 100 | 18% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Konstantin MPB on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.