Kuuralehdon Leiskuri (VH16-018-0129)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | |
| Syntynyt | 11.11.2015, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://tiritomba.org/kuuralehto/kasvatit/o-leiskuri.htm | 
| Rekisteröity | 10.01.2016 | 
| Kotitalli | Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) | 
| Kasvattajanimi | Kuuralehdon | 
| Kasvattaja | KUUR3425 | 
| Omistajat | Tuulia T. (VRL-00084) | 
| Omistajahistoria |  | 
| i. Turmeltajan Leiskuva (VH15-018-0619) sh, 156cm, vkk | ii. Koistilan Lieska (VH14-018-0709) sh, 159cm, vkk | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Joulutähti (VH13-018-1310) sh, 159cm, mpäis | iiei. Leevin Tuttiritari (VH15-018-1392) sh, 162cm, m | |
| iiee. Voikukka (VH13-018-0219) sh, 166cm, rtpäis | ie. Pirunkorven Kujerrus (VH14-018-1522) sh, 154cm, prt | iei. Maanan Valtteri (VH13-018-1189) sh, 156cm | ieii. Pursetti (VH13-018-0683) sh, 155cm, prt | 
| ieie. Valonna (VH13-018-0738) sh, 158cm, vkk | iee. Taikakuun Kullava (VH12-018-1153) sh, 143cm | ieei. Kullervo (VH11-018-1238) sh, 141cm, prt | |
| ieee. Heljän Saturniina (VH11-018-1338) sh, 145cm | |||
| e. Kärmeniemen Astoria (VH14-018-0618) sh | ei. Moon Surkusiipi (VH12-018-1220) sh, 152cm | eii. Kurittoman Leijonaraita (VH03-018-0613) sh, 164cm | eiii. Pohjantähti (VH00-018-2546) sh | 
| eiie. Pirtsakka WQ (VH02-018-6707) sh | eie. Moon Silmäterä (VH04-018-9896) sh, 164cm | eiei. Hovi-Niko (VH04-018-2402) sh | |
| eiee. Sumun Kaipaus (VH04-018-8730) sh, 163cm | ee. Kärmeniemen Alaska (VH13-018-0593) sh | eei. Joogin Elämännälkä (VH13-018-0170) sh | eeii. Koijjari (VH11-018-1545) sh, 154cm, trt | 
| eeie. Hepulin Amalia (VH11-018-1601) sh, 155cm | eee. Tuuliviiri BRE (VH11-018-1354) sh, 158cm | eeei. Raudan Routa (VH11-018-1045) sh, 151cm | |
| eeee. Silmukan Tuulikello (VH11-018-0311) sh, 161cm | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Turmeltajan Leiskuva (VH15-018-0619) sh, 156cm, vkkii. Koistilan Lieska (VH14-018-0709) sh, 159cm, vkk
Emälinja
e. Kärmeniemen Astoria (VH14-018-0618) shee. Kärmeniemen Alaska (VH13-018-0593) sheee. Tuuliviiri BRE (VH11-018-1354) sh, 158cmeeee. Silmukan Tuulikello (VH11-018-0311) sh, 161cm
  Kuuralehdon Leiskuri on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	