Hiilloshattara (VH16-018-1287)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 154 cm | 
| Syntynyt | 26.05.2016, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | ruunivoikko | 
| Painotus | kenttäratsastus | 
| Sivut | http://ruiskukka.org/tuulenpesa/Hiilloshattara.html | 
| Rekisteröity | 10.06.2016 | 
| Kotitalli | Tuulenpesän Kartano (TUUL7385) | 
| Kasvattajanimi | - | 
| Kasvattaja | SUSI4750 | 
| Omistajat | Tuulia T. (VRL-00084) | 
KERJ-I (108.500p), 30.11.2022, KERJ
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Aarnivalkeat (VH16-018-1224) sh, 153cm, vkk  | 
		ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Aamukakkukahvi (VH15-018-1058) sh, 156cm, prn  | 
		ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Aarnivalkeat (VH16-018-1224) sh, 153cm, vkk
Emälinja
e. Aamukakkukahvi (VH15-018-1058) sh, 156cm, prn
  Hiilloshattara on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.