Addfyn (VH16-022-0092)
Rotu | Welsh sektio B |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 136 cm |
Syntynyt | 03.06.2006, Tanska, yli 8v |
Väri | voikko |
Painotus | kouluratsastus |
Sivut | https://adinanponitila.altervista.org/tammat/Addfyn.html |
Rekisteröity | 16.10.2016 |
Kotitalli | Adina (PONI6350) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Jannica (VRL-04799) |
VSN Champion (90.000p), 20.10.2022, NK
KTK-II (74.000p), 20.12.2019, poniktk
KTK-I (80.000p), 20.05.2019, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 10 | 39 | 385 | 13% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Addfyn on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.