Clevelow Fresina (VH16-027-0182)
| Rotu | Newforestinponi |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 141 cm |
| Syntynyt | 20.01.2016, Iso-Britannia, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | https://sring.altervista.org/noel/fresina.html |
| Rekisteröity | 31.10.2016 |
| Kotitalli | Noel Ponies (NOEL2749) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Nora (VRL-02066) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 3 | 8 | 71 | 15% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 1 | 11 | 9% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Clevelow Fresina on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.