Cassandra (VH16-057-0043)
Rotu | Haflinginhevonen |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 140 cm |
Syntynyt | 23.04.2006, Itävalta, yli 8v |
Väri | rautias |
Painotus | valjakkoajo |
Sivut | https://adinanponitila.altervista.org/tammat/Cass.html |
Rekisteröity | 09.10.2016 |
Kotitalli | Adina (PONI6350) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Jannica (VRL-04799) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 8 | 21 | 268 | 11% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Cassandra on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.