Intense (VH17-012-0251)
| Rotu | Hollanninpuoliverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 164 cm |
| Syntynyt | 14.03.2017, Alankomaat, yli 8v |
| Väri | ruunikko |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | http://harmonyhorses.altervista.org/h/intense.html |
| Rekisteröity | 28.04.2017 |
| Kotitalli | Harmony Sporthorses (HARS3691) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Amy (VRL-10961) |
| Omistajahistoria | |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 1 | 2 | 34 | 9% |
| KRJ | 10 | 26 | 259 | 14% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Intense on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.