Deadly Sins (VH17-021-0040)
Rotu | Trakehner |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | |
Syntynyt | 02.06.2014, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
Väri | |
Painotus | |
Sivut | http://varjoton.net/kuristaja/delmenhorst/hevoset/deadlysins.htm |
Rekisteröity | 24.02.2017 |
Kotitalli | Delmenhorst (DELM7865) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | sarqquu (VRL-04374) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 11 | 33 | 373 | 12% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Deadly Sins on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.