The Second One (VH17-209-0004)
| Rotu | Irish Sport Horse |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 176 cm |
| Syntynyt | 22.12.2016, Irlanti, 7 vuotta |
| Väri | rautias |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | http://lukariksenhevoskeskus.arkku.net/asukit/thesecondone.html |
| Rekisteröity | 14.03.2017 |
| Kotitalli | - |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Lithy (VRL-07127) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 6 | 22 | 215 | 13% |
| KRJ | 1 | 6 | 42 | 17% |
| KERJ | 8 | 24 | 291 | 11% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
The Second One on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.