Sheila Carter Ion (VH18-016-0029)
Rotu | Saddlebred |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 159 cm |
Syntynyt | 25.06.2016, yli 8v |
Väri | |
Painotus | askellajiratsastus |
Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Muut/sheilacarter.html |
Rekisteröity | 15.01.2018 |
Kotitalli | Ionic (IONI0011) |
Kasvattajanimi | Ion |
Kasvattaja | IONI0011 |
Omistajat | S (VRL-00329) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 24 | 38 | 140 | 44% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 1 | 1 | 14 | 14% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sheila Carter Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.