Ruusupellon Wanelma (VH18-018-0006)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 157 cm | 
| Syntynyt | 20.12.2017, Suomi, yli 8v | 
| Väri | tummanrautias | 
| Painotus | kouluratsastus | 
| Sivut | https://www.runoratsut.net/wanelma.php | 
| Rekisteröity | 01.01.2018 | 
| Kotitalli | Runoratsut (RUNO3856) | 
| Kasvattajanimi | Ruusupellon | 
| Kasvattaja | RUUS2018 | 
| Omistajat | Melina (VRL-11408) | 
| Omistajahistoria |  | 
KRJ-I (105.250p), 31.08.2023, KRJ
KTK-III (67.000p), 01.01.2017, shktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Fiktion Ruuri (VH16-018-2272) sh, 159cm, m | ii. Villahaan Ruutri (VH16-018-0294) sh, 153cm, prt | iii. Satulinnan Ruuti (VH16-018-2710) sh, 152cm, tprt | iiii. Rohkean Ruudinvarma (VH15-018-1007) sh, 153cm | 
| iiie. Moon Neitonen (VH15-018-0994) sh, 151cm | iie. Villahaan Emma (VH16-018-0574) sh, 155cm, rt | iiei. Rajattoman Peetu (VH15-018-2305) sh, 158cm, m | |
| iiee. Villahaan Eriikka (VH16-018-2712) sh, 157cm, rt | ie. Fiktion Elma (VH15-018-0033) sh, 164cm, klm | iei. Ulapan Kalliorikko (VH14-018-0883) sh | ieii. K.B. Hukan Hurma (VH14-018-0637) sh, 170cm, m | 
| ieie. Tähtitanssi (VH14-018-0097) sh, 164cm, rtkrj | iee. Villahaan Elsa (VH14-018-0879) sh, 159cm, trt | ieei. Sankari (VH12-018-0871) sh, 160cm, trt | |
| ieee. Elo-Saima (VH14-018-0822) sh, 154cm, vprt | |||
| e. Kaunon Wanaja (VH17-018-0677) sh, 156cm, tprt | ei. Sadun Kovu (VH16-018-0846) sh, 150cm | eii. Rätvänän Krokantti (VH16-018-0044) sh, 154cm, prt | eiii. Suklaasuukko (VH00-018-7414) sh | 
| eiie. Mörkövaaran Aino (VH15-018-0150) sh | eie. Mörkövaaran Paju (VH16-018-0510) sh, 153cm | eiei. Mörkövaaran Sumussa (VH15-018-1951) sh, 144cm, vkk | |
| eiee. Kadotettu Pihlaja (VH14-018-1877) sh, 155cm, prn | ee. Walhalla (VH17-018-0066) sh, 163cm | eei. Turmeltajan Taivas Lyö Tulta (VH16-018-1813) sh, 170cm, tprt | eeii. Turmeltajan Pilvikuningas (VH15-018-1753) sh, 147cm, rtkm | 
| eeie. Turmeltajan Rokkirella (VH15-018-2511) sh, 161cm, tprt | eee. Savusurmia (VH16-018-2123) sh, 154cm, vrt | eeei. Pahankantaja (VH16-018-1782) sh, 159cm, klm | |
| eeee. Seljasaaren Savukalmia (VH16-018-0488) sh, 155cm, trt | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 0.99
Isälinja
i. Fiktion Ruuri (VH16-018-2272) sh, 159cm, mii. Villahaan Ruutri (VH16-018-0294) sh, 153cm, prtiii. Satulinnan Ruuti (VH16-018-2710) sh, 152cm, tprtiiii. Rohkean Ruudinvarma (VH15-018-1007) sh, 153cmiiiii. Ruudinkeksijä (VH15-018-0586) sh
Emälinja
e. Kaunon Wanaja (VH17-018-0677) sh, 156cm, tprtee. Walhalla (VH17-018-0066) sh, 163cmeee. Savusurmia (VH16-018-2123) sh, 154cm, vrteeee. Seljasaaren Savukalmia (VH16-018-0488) sh, 155cm, trteeeee. Karelia (VH15-018-1820) sh, 153cm
  Ruusupellon Wanelma on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	