Moon Lentotähti (VH18-018-2236)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 145 cm |
| Syntynyt | 15.04.2015, Suomi, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
| Väri | voikko |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | https://tiikeriluola.fi/hevoset/moonlentotahti.php |
| Rekisteröity | 17.12.2018 |
| Kotitalli | Tigrishellir (TILU7241) |
| Kasvattajanimi | Moon |
| Kasvattaja | MOON1529, VRL-01080 |
| Omistajat | Tiikeri (VRL-10741) |
VVJ-III (84.000p), 31.03.2024, VVJ
KERJ-I (104.000p), 31.08.2023, KERJ
KTK-III (64.000p), 30.04.2021, shktk
KRJ-I (106.000p), 30.04.2021, KRJ
ERJ-I (108.000p), 30.04.2021, ERJ
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 13 | 42 | 666 | 8% |
| KRJ | 4 | 34 | 270 | 14% |
| KERJ | 6 | 31 | 306 | 12% |
| VVJ | 10 | 42 | 386 | 13% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Moon Lentotähti on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.