Vendetta (VH18-039-0026)
Rotu | Budjonnynhevonen |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | |
Syntynyt | 15.05.2017, Venäjä, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
Väri | |
Painotus | |
Sivut | http://www.varjoton.net/kuristaja/priton/hevoset/vendetta.htm |
Rekisteröity | 09.03.2018 |
Kotitalli | Priton Budyonnys (PRIT4384) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | sarqquu (VRL-04374) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 7 | 18 | 129 | 19% |
KRJ | 6 | 30 | 306 | 12% |
KERJ | 12 | 42 | 360 | 15% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Vendetta on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.