Clariette (VH19-043-0008)
| Rotu | Ruotsinpuoliverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 166 cm |
| Syntynyt | 02.04.2019, Ruotsi, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://pullatiikeri.net/kelokorpi/h/clariette |
| Rekisteröity | 06.05.2019 |
| Kotitalli | Kelokorpi (KELO1943) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Kirsiina (VRL-05196) |
| Omistajahistoria | |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 13 | 14 | 87 | 31% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 9 | 100 | 9% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Clariette on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.