Earthshaker (VH19-044-0061)
| Rotu | Holsteininhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 176 cm |
| Syntynyt | 01.05.2019, Saksa, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
| Väri | tummanrautias |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | http://varjoton.net/kuristaja/lb/h/earthshaker.html |
| Rekisteröity | 03.09.2019 |
| Kotitalli | Lallybroch (LALL5805) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | sarqquu (VRL-04374) |
KTK-I (83.000p), 20.10.2019, hevosktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 11 | 10 | 181 | 12% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Earthshaker on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.