Moonsparkle's Opal (VH20-003-0181)
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
| ERJ | 11 | 11 | 53 | 42% |
| KRJ | 1 | 3 | 23 | 17% |
| KERJ | 4 | 2 | 14 | 43% |
| VVJ | 0 | 0 | 6 | 0% |
| WRJ | 23 | 6 | 40 | 73% |
| ARJ | 2 | 3 | 14 | 36% |
| MEJ | 3 | 8 | 24 | 46% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Moonsparkle's Opal on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.