Copperplate Ion (VH20-009-0005)
Rotu | Kalliovuortenhevonen |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 152 cm |
Syntynyt | 03.03.2016, yli 8v |
Väri | |
Painotus | askellajiratsastus |
Sivut | http://www.hevosmaailma.net/Ionic/Rockyt/copperplate.html |
Rekisteröity | 24.04.2020 |
Kotitalli | Ionic (IONI0011) |
Kasvattajanimi | Ion |
Kasvattaja | IONI0011 |
Omistajat | S (VRL-00329) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 33 | 34 | 123 | 54% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 10 | 8 | 75 | 24% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Copperplate Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.