Kultakapteeni (VH20-018-0178)
Rotu | Suomenhevonen |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 146 cm |
Syntynyt | 26.05.2019, Suomi, yli 8v |
Väri | voikko |
Painotus | |
Sivut | https://pilvipelto.net/Cloudfield/Kultakapteeni.html |
Rekisteröity | 16.03.2020 |
Kotitalli | Cloudfield (CLOU9285) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Sonja (VRL-11911) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 3 | 23 | 231 | 11% |
KRJ | 8 | 32 | 307 | 13% |
KERJ | 7 | 23 | 280 | 11% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kultakapteeni on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.