Dawn Duchess (VH20-026-0026)
| Rotu | Welsh sektio D | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 146 cm | 
| Syntynyt | 18.11.2019, yli 8v | 
| Väri | rautias | 
| Painotus | |
| Sivut | http://porkkis.net/paraati/dawnduchess.html | 
| Rekisteröity | 03.05.2020 | 
| Kotitalli | Paraatiponit (PARA3805) | 
| Kasvattajanimi | Dawn | 
| Kasvattaja | PARA3805 | 
| Omistajat | Dani (VRL-03561) | 
KTK-III (61.000p), 20.05.2020, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Llygedyn Tringad (VH16-026-0086) wD, 144cm, rn | ii. Blin Ysbryd (VH16-026-0010) wD, 142cm | iii. Merrie Merry (VH14-026-0097) wD, 150cm | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Piper Blakney (VH12-022-0066) wB, 135cm | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Alegre's Tedwen (VH15-026-0041) wD, 141cm, rn | iei. Ffion Colwyn (VH02-026-0545) wD, 139cm | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tzofi (VH03-026-1090) wD, 139cm | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Dawn Danaë (VH17-026-0012) wD, 148cm, rt | ei. Brunnby Mortimer (VH16-026-0110) wD | eii. Morrison (VH15-026-0103) wD, 148cm, prt | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Strathmore Cotton Candy (VH16-026-0089) wD | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Daphne Dawn (VH16-026-0008) wD, 148cm, vrt | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Brwynen Demeter (VH15-026-0130) wD, 150cm, vkk | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Llygedyn Tringad (VH16-026-0086) wD, 144cm, rnii. Blin Ysbryd (VH16-026-0010) wD, 142cmiii. Merrie Merry (VH14-026-0097) wD, 150cm
Emälinja
e. Dawn Danaë (VH17-026-0012) wD, 148cm, rtee. Daphne Dawn (VH16-026-0008) wD, 148cm, vrteee. Brwynen Demeter (VH15-026-0130) wD, 150cm, vkk
  Dawn Duchess on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	