Figure 4 (VH20-041-0026)
| Rotu | Perchenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 169 cm |
| Syntynyt | 21.02.2017, Suomi, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
| Väri | musta |
| Painotus | työhevosajo |
| Sivut | https://suomenpolle.webs.com/Figure.htm |
| Rekisteröity | 29.09.2020 |
| Kotitalli | Kadon Kartano (KADO1489) |
| Kasvattajanimi | (ei rekisteröity) |
| Kasvattaja | KADO1489 |
| Omistajat | Pierre (VRL-10531) |
| i. Gewnaël FRA (VH15-041-0005) perch, 168cm, m |
ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori |
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori |
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Faiza 3 (VH20-041-0024) perch, 163cm, m |
ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori |
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori |
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma |
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Gewnaël FRA (VH15-041-0005) perch, 168cm, m
Emälinja
e. Faiza 3 (VH20-041-0024) perch, 163cm, m
Figure 4 on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.