Destination Anywhere (VH20-059-0057)
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 21 | 32 | 157 | 34% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 14 | 47 | 351 | 17% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Destination Anywhere on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.